Die Siedlungsgenossenschaft übernimmt die örtliche Baubetreuung.
Bezug: Herbst 2023
Nr. | Geschoss | m² | Miete |
1 | EG | 49,58 | 496,35 |
2 | EG | 57,3 | 564,45 |
3 | EG | 51,28 | 511,34 |
4 | EG | 46,84 | 472,18 |
5 | EG | 49,16 | 492,64 |
6 | EG | 61,44 | 600,96 |
7 | EG | 46,11 | 465,74 |
8 | EG | 50,41 | 503,67 |
9 | 1.OG | 89,04 | 844,42 |
10 | 1.OG | 53,01 | 526,60 |
11 | 1.OG | 51,88 | 516,64 |
12 | 1.OG | 47,21 | 475,44 |
13 | 1.OG | 49,52 | 495,82 |
14 | 1.OG | 61,64 | 602,73 |
15 | 1.OG | 46,21 | 466,62 |
16 | 1.OG | 50,99 | 508,78 |
17 | DG | 89,97 | 852,63 |
18 | DG | 68,81 | 665,98 |
19 | DG | 55,89 | 552,01 |
20 | DG | 67,6 | 655,30 |
21 | DG | 88,89 | 843,10 |
22 (1) | EG | 76,69 | 735,49 |
23 (2) | EG | 62,15 | 607,23 |
24 (3) | DG | 76,16 | 730,81 |
25 (4) | DG | 63,61 | 620,11 |
Miete ist exkl. Strom, Wasser, Heizung |